|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правила и условия | Статус участника | ||
| Basic | Executive | VIP | |
Изменение статуса участника | 1-ая статусная миля | 25 000 статусных миль | 50 000 статусных миль |
Или: изменение статуса участника | 1 | 30 полетов с airBaltic | 60 полетов с airBaltic |
Возможность переподтвердить статус | - | 20,000 Квалификационных миль | 40,000 Квалификационных миль |
Или: возможность переподтвердить статус | - | 25 полетов с airBaltic | 50 полетов с airBaltic |
Период действия статуса | - | 1 год | 1 год |
Срок действия Квалификационных миль | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Срок действия Премиальных миль | 36 месяцев | без ограничения | без ограничения |
Дополнительные Премиальные мили за полеты на airBaltic | - | x 1.15 | x 1.25 |
Регистрация на рейсы, выполняемые авиакомпанией airBaltic | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Регистрация на рейс с билетом Экономического класса у стойки Бизнес класса | - | да | да |
Контроль безопасности Fast Lane | - | только в Риге | где доступны |
Вход в Бизнес зал в аэропорту Рига | - | да | да |
Приглашение в зал бизнес класса в аэропорту Рига для одного взрослого пассажира и детей с авиабилетом airBaltic на рейсы, выполняемые airBaltic | - | - | Oдин гость и дети |
Вход в Бизнес залы других аэропортов с билетом на airBaltic (где имеются) | - | - | да |
Бесплатная норма багажа (с билетом экономического класса) | - | 1 место (максимально 20 кг) | 2 места (максимально 40 кг) |
Бесплатная норма спортивного инвентаря (на рейсах airBaltic, независимо от класса бронирования) | - | - | 1 место |
Примите во внимание!
Информация, опубликованная ранее, считается недействительной. airBaltic оставляет за собой право вносить изменения или отменять предлагаемые цены в любой момент в одностороннем порядке.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассылка |
| Пожалуйста укажите адрес электронной почты, на который желаете получать новости и специальные предложения от airBaltic. |
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Бронирование билетов и вопросы по телефону: 90001100 (плата за минуту LVL 0.36, звонки только внутри Латвии), |